Informazzjoni Bażika
Isem: Idrawliku Jib Boom Port Vapur Crane
Sors ta 'Qawwa: Motor Elettriku
Installazzjoni: Żarmar Rapidu Globali
Pakkett tat-Trasport: Skond l-Istandards ta 'Esportazzjoni
Speċifikazzjoni: Skond l-Istandards ta 'Esportazzjoni
Oriġini: Xinxiang, Henan
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-krejnijiet tal-vapuri tal-port Jib Boom idrawliċi jipprovdu s-saħħa, l-aċċess u l-destrezza għall-applikazzjonijiet marittimi l-aktar impenjattivi. Is-serje JIB ta 'krejnijiet toffri linja ta' prodotti diversa għall-applikazzjoni fid-dgħajjes tal-lussu Yacht, Oċeanografiku, Xogħol, Żejt, Gwardja Kostali jew Militari. Dawn il-krejnijiet jistgħu wkoll jiġu personalizzati aktar għall-użu f'dawn l-ambjenti tax-xogħol l-aktar impenjattivi. Tkellem lil wieħed mill-assoċjati tal-bejgħ tagħna għal soluzzjoni mfassla għal kollox għall-bżonnijiet tiegħek.
Disinn ta 'Daqs Nofsani Krejn idrawliku ta' l-għaksa tal-għaksa
Patameters tekniċi ta 'Boom Idrawliċi Boom Jib Marine Crane
MUDELL | Outreach (m) | Tagħbija tas-Sigurtà (kN) | Mument ta ' rfigħ (kNm) | Mument Toal (r / min) | Dijametru tal-pedestall ( mm ) | Piż mejjet (t) |
HCK150 | 8.0-12.0 | 2.1-1.1 | 132-168 | 241 | 885 | 2.8-3.2 |
HCK 250 | 10.0-14.0 | 2.9-1.8 | 242-290 | 381 | 885 | 3.7-4.3 |
HCK 350 | 12.0-16.0 | 3.6-2.3 | 370-430 | 603 | 1095 | 5.3-6.3 |
HCK 550 | 14.0-18.0 | 4.7-3.2 | 573-660 | 980 | 1325 | 7.8-9.2 |
HCK 750 | 14.0-18.0 | 6.1-4.2 | 749-855 | 1375 | 1490 | 11.5-12.8 |
HCK 1150 | 16.0-20.0 | 7.3-5.2 | 1040-1160 | 1765 | 1490 | 12.7-14.0 |
HCK 1450 | 16.0-20.0 | 9.0-6.4 | 1268-1440 | 2555 | 1770 | 19.2-23.0 |
HCK 220 | 27.5 | 30,0 | 2200 | 4000 | 1800 | 25.0 |
HCK 300 | 30.0 | 30.0 | 3,000 | 5000 | 2065 | 27.5 |
HCK 400 | 32.0 | 30.0 | 4000 | 6300 | 2050 | 30.0 |
HCK 500 | 35.0 | 35.0 | 5000 | 8000 | 2240 | 35.0 |
HCK 800 | 37.0 | 50.0 | 8000 | 11500 | 2271 | 55.0 |
HCK 1000 * | 40.0 | 60.0 | 10,000 | 14400 | 2536 | 70.0 |
HCK 1200 | 43.0 | 80.0 | 12,000 | 18000 | 2550 | 100.0 |
HCK 1600 | 45.0 | 100.0 | 16000 | 34000 | 3166 | 150.0 |
HCK 2000 | 50.0 | 125.0 | 20000 | 44000 | 3987 | 200.0 |
HCK 2500 | 50.0 | 150.0 | 25,000 | 50000 | 4000 | 220.0 |
HCK 3000 | 50.0 | 200.0 | 30000 | 60000 | 4500 | 275.0 |
Dettalji Quick tad-Idrawliċi Knuckle Boom Jib Marine Crane
STANDARDS | GĦAŻLIET |
Kontroll awtomatiku tal-veloċità | Kontroll bir-radju remot |
Operazzjoni ta 'temperatura baxxa / għolja | Kabina tal-operatur b'fann, heater, wiper u siġġu eċċ. |
Ritorn taż-żejt | Pjattaforma permanenti |
Sistema kontinwa ta 'rotazzjoni | Protezzjoni ta 'tagħbija żejda |
Sistema ta 'konnessjoni tal-provvista tal-enerġija | Unità tal-qawwa idrawlika elettrika |
Trattament tal-wiċċ tal-ħajja twila: kontra l-korrużjoni | Winch |
L-istruttura hija sandblasted u metalizzata | Tagħbija ta 'apparat limitat |
Kisja ta 'primer primer u żebgħa b'żewġ saffi | Sistema ta 'tkessiħ għaż-żejt idrawliku |
Ċilindru speċjali għall-ambjent marittimu | Workman basket |
Ippakkjar u Kunsinna
Dettalji tal-Ippakkjar | Ippakkjar ta 'partijiet mekkaniċi b'borża tal-plastik, partijiet elettriċi b'kaxxa tal-injam jew b'ippakkjar / Partijiet elettriċi u oħrajn huma ppakkjati minn kaxex tal-plywood ta 'kwalità għolja, travi prinċipali huma ppakkjati minn Plastic Film |
Dettall tal-Konsenja | Fi żmien 30 jum wara li rċivejt il-ħlas bil-quddiem tiegħek |
Is-Servizzi Tagħna
16-il xahar ta 'garanzija wara l-istallazzjoni u l-ikkummissjonar sakemm il-fattur tad-dannu tal-bniedem.
24/7/365 servizz ta 'kuljum, 2 snin spare parts ipprovduti għal manutenzjoni aħjar.
Persunal ta 'inġiniera professjonali b'esperjenza jipprovdi grupp ta' installazzjoni, kummissjonar u servizz ta 'taħriġ.
Ipprovdi manwali ta 'l-utent Ingliż fil-ħin, manwal tal-partijiet, ċertifikazzjoni tal-prodott u ċertifikati rilevanti oħra.
Konsultazzjoni Teknika fuq barra jew fuq il-post għal kwalunkwe ħin.
It-tagħrif relevanti ta ' l-industrija
- Krejn Bridge
- Gantry crane komponenti
- Struttura ta 'parank elettriku
- Qasam ta ' applikazzjoni ta ' l-elettriku bl-ir...
- Krejn tal-parank
- Manutenzjoni ta 'krejn tal-parank
- Sommarju tal-krejn gantry
- Klassifikazzjoni prinċipali ta ' l-elettriku bl...
- Portal tal-krejn
- Parank elettriċi
- 40 Ton Karozzi tal-Kontenitur tal-Port tat-Tħaf...
- Kontroll mill-bogħod mingħajr fili 5 Tunnellati...
- 5 Ton ~ 320/80 Ton għall-Azzar Nagħmlu & Metall...
- Crane overhead ta 'kapaċità qawwija għall-impja...
- Tip Ewropew Double Crane Bridge Travi Mill-Krej...
- Double Cros ta 'Overhead Cast Beam
- Marine Crane, Gverta Crane, Vapur Cargo Crane
- 2t 7m Displacement Teleskopiku Boom idrawliku M...
- YZS Tip 75/20 ~ 160 / 40t Erba Beam Casting Bri...
- Port Mobile Crane bil-Grab għall-Immaniġġjar ta...